โรเตอร์โรตารี่ดีเซลขนาด 6 แรงม้าสำหรับการไถพรวนแบบฟาร์มและเกษตรโรตารี
พารามิเตอร์:
หมายเลขรุ่น Tiller | 1WG4.05-105FC-Z | |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | แบบ | 173F / C |
Bore * โรคหลอดเลือดสมอง | 73 * 60 | |
อำนาจ | คะแนน: 5 แรงม้า | |
ชนิด | กระบอกสูบ 4 กระบอก, 4 สโต็ค, ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
ความจุเชื้อเพลิง | 2.5 ลิตร | |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≥290กรัม / กิโลวัตต์ | |
กำลังการผลิตลิ้น | 0.75 ลิตร | |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | SAE10W-30 | |
ระบบเริ่มต้น | ดึงด้วยตนเอง | |
ข้อมูลจำเพาะของครุยเซอร์ | แม็กซ์ อำนาจ | 4.05Kw / 3600KPM |
กำลังการผลิตลิ้น | กล่องเกียร์: 0.9 ลิตร | |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | SAE10W-30 | |
ความกว้างการทำงาน | 1050 มม | |
ความลึกในการทำงาน | ≥100มม | |
การเปลี่ยนเกียร์ | 2 ไปข้างหน้า: เร็วและช้า / 1 ย้อนกลับ / เป็นกลาง | |
การส่งผ่าน | เกียร์ | |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องที่มีวงเล็บ | |
ขนาดบรรจุ | 850 * 450 * 750 มม | |
NW / GW | 72KG / 95KG | |
การกำหนดค่ามาตรฐาน | 400-8 ยางท่องเที่ยว x 2 ชิ้น, Φ 23 ใบมีดแห้ง (24 ชิ้นใบมีดรวม 3 ชิ้น + 1 ชิ้น), จัดการการปรับในแนวตั้ง | |
คุณสมบัติหลัก
เหมาะสำหรับพื้นที่ราบภูเขาพื้นที่ที่เป็นเนินเขาของนาข้าวเรือนเพาะชำแห้งและพืชผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับเทือกเขาเทือกเขาพื้นที่ทำการเกษตรขนาดเล็กและการทำนาโคลนลึก สามารถทำไร่ทำไร่ไถพรวนไถพรวนไถพรวนไถพรวนไถพรวนกระเจี๊ยบ ฯลฯ พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนอ้างอิง
เครื่องไถพรวนขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กหรือเบนซินเป็นพลังงานมีข้อได้เปรียบของน้ำหนักเบาขนาดเล็กโครงสร้างเรียบง่าย ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ที่สอดคล้องกันไม่เพียง แต่สามารถสูบฉีดการผลิตกระแสไฟฟ้าและการฉีดพ่นได้เท่านั้น แต่ยังพ่วงพ่วงให้สั้น - การขนส่งทางอากาศ
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม












